Generator Perkins VARIOUS MODELS
- 185046360 / 2871A141 / 2871A147 / 2871A148 / 2871A154 / 2871A163
Hur hittar jag mina propellerreferenser ?
Använd vår propellersökmotor baserat på märke, effekt, men även propellerdiameter och stigning.
På din gamla propeller ska du kunna hitta siffror, här är vad de motsvarar :
2 nummer med detta format : 14X21
- Den första siffran "14" är propellerns diameter
- Den 2:a "21" är propellerstigningen
3 nummer med detta format : 3X13X21
- Den första siffran "3" är antalet propellerblad
- Den 2:a "13" är propellerdiametern
- Den sista "21" är propellerstigningen
För mer information om propellrar, se vår guide HÄR
Inga produkter
Varning : Sista varorna i lager !
Tillgänglighetsdatum :
Generator Perkins VARIOUS MODELS
Ursprunglig referens : 185046360 / 2871A141 / 2871A147 / 2871A148 / 2871A154 / 2871A163
Kompatibilitetsintervall :
Perkins: 185046360 / 2871A141 / 2871A147 / 2871A148 / 2871A154 / 2871A163 / 2871A165
PERKINS Various Models 1992 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1992 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1993 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1993 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1994 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1994 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1995 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1995 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1996 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1996 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1997 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1997 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1998 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1998 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 1999 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 1999 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2000 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2000 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2001 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2001 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2002 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2002 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2003 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2003 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2004 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2004 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2005 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2005 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 2006 1000-6 (5977cc) 6cyl
PERKINS Various Models 2006 1004-4 (3980cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 3.152 (2489cc) 3cyl
PERKINS Various Models 79-On 4.108 (1759cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 4.135 (2209cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 4.236 (3860cc) 4cyl
PERKINS Various Models 79-On 6.354 (5800cc) 6cyl
PERKINS Various Models 103-13 (1294cc) 3cyl
PERKINS Various Models 103-15 (1496cc) 3cyl
PERKINS Various Models 104-19 (1995cc) 4cyl
PERKINS Various Models 104-22 (2216cc) 4cyl
PERKINS Various Models 404C-22 (2216cc) 4cyl
PERKINS Various Models 903-27 (2699cc) 3cyl
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
134,54 € 158,54 €
* Pris som rekommenderas av våra leverantörer
Vi lyssnar på dig och kommer att göra vårt yttersta för att tillfredsställa dig. Vi kommer att erbjuda dig 5 € rabatt på din första beställning om du fyller i informationen nedan så hittar vi det du behöver!
Beskriv nedan vilken utrustning eller delar du skulle ha velat hitta på vår sida. :
Vänligen fyll i informationen nedan så att vi kan meddela dig när vi har hittat det du behöver (minst din e-postadress) :