Propellersökning
Hur hittar jag mina propellerreferenser ?
Varukorg 0 Produkt Produkter (tom)
Inga produkter
Ska fastställas Frakt
0,00 € Totalt
Produkten har lagts till i din kundvagn
Kvantitet
Totalt
Det finns 0 artiklar i din kundvagn. Det finns 1 vara i din varukorg.
Totala produkter
Total frakt Ska fastställas
Totalt
Utombordares motorhastighet Honda
Tabellen nedan visar den optimala drifthastigheten, känd som det optimala driftsområdet för din Honda utombordsmotor.
OPTIMAL HASTIGHET HONDA | ||
Motorkraft | Optimalt fullgasvarvtal (min-max) | Överföringsförhållande |
2 hk - BF2 | 5000-6000 | 2.11 |
5 hk - BF5 | 4500-5500 | 2.11 |
8 hk - BF8 | 4500-5500 | 2.33 |
9.9 hk - BF9.9 | 5000-6000 | 2.33 |
15 hk - BF15 | 4500-5500 | 2.08 |
25 hk - BF25 | 5000-6600 | 2.08 |
30 hk - BF30 | 5000-6000 | 2.08 |
40 hk - BF40 | 5000-6000 | 2.08 |
50 hk - BF50 | 5500-6000 | 2.08 |
75/75 hk EFI - BF75 | 5000-6000 | 2.33 |
90 hk - BF90 | 5000-6000 | 2.33 |
90 hk EFI - BF90 EFI | 5300-6300 | 2.33 |
115 hk - BF115 | 5000-6000 | 2.00 |
135 hk - BF135 | 5000-6000 | 2.14 |
150 hk - BF150 | 5000-6000 | 2.14 |
200 hk - BF200 | 5000-6000 | 1.86 |
225 hk - BF225 | 5000-6000 | 1.86 |
Information ges endast för referensändamål. Tveka inte att konsultera tillverkarens webbplats eller din återförsäljare.