Propellersökning
Hur hittar jag mina propellerreferenser ?
Varukorg 0 Produkt Produkter (tom)
Inga produkter
Ska fastställas Frakt
0,00 € Totalt
Produkten har lagts till i din kundvagn
Kvantitet
Totalt
Det finns 0 artiklar i din kundvagn. Det finns 1 vara i din varukorg.
Totala produkter
Total frakt Ska fastställas
Totalt
Utombordares motorhastighet Mercury
Tabellen nedan visar den optimala drifthastigheten, känd som det optimala driftsområdet för din Mercury utombordsmotor.
OPTIMAL HASTIGHET MERCURY | ||
Motorkraft | Optimalt fullgasvarvtal (min-max) | Överföringsförhållande |
2.5 hk | 4000-5000 | 1.85 |
3.3 hk | 4500-5500 | 2.15 |
4 hk | 4500-5500 | 2.15 |
4 hk 4-takts | 4500-5500 | 2.15 |
5 hk | 4000-5000 | 2.15 |
5 hk 4-takts | 4500-5500 | 2.15 |
6 hk | 4000-5000 | 2 |
6 hk 4-takts | 5000-6000 | 2.15 |
8 hk | 4500-5500 | 2 |
9.9 hk | 5000-6000 | 2 |
9.9 hk 4-takts | 4500-5500 | 2.01 |
9.9 hk Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
9.9 hk Saltwater | 4500-5500 | 2.42 |
15 hk | 5000-6000 | 2 |
15 hk 4-takts | 4500-5500 | 2 |
15 hk Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
20 hk | 4500-5500 | 2.25 |
25 hk Classic | 5000-6000 | 2.25 |
25 hk Big Foot | 5500-6000 | 2.4 |
30 hk | 4500-5500 | 2 |
30 hk 4-takts | 5500-6000 | 2 |
40 hk Classic | 4500-5500 | 2 |
40 hk Classic | 5000-5500 | 1.83 |
40 hk 4-takts | 5500-6000 | 2 |
40 hk Big Foot | 5500-6000 | 2 |
50 hk 4-takts | 5500-6000 | 1.83 |
50 hk Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
60 hk Classic | 5000-5500 | 1.64 |
60 hk Big Foot | 5000-5500 | 2.3 |
60 hk 4-takts | 5500-6000 | 1.83 |
60 hk Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
75 hk Classic | 4750-5250 | 2.3 |
75 hk 4-takts | 5000-6000 | 2.3 |
90 hk Classic | 5000-5500 | 2.3 |
90 hk Saltwater | 5000-5500 | 2.3 |
90 hk 4-takts | 5000-6000 | 2.3 |
90 hk 4-takts Saltwater | 5000-6000 | 2.3 |
115 hk | 4750-5250 | 2.07 |
115 hk 4-takts | 5000-6000 | 2.07 |
115 hk 4-takts Saltwater | 5000-6000 | 2.07 |
125 hk Classic | 4750-5250 | 2.07 |
125 hk Saltwater | 4750-5250 | 2.07 |
135 hk Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 hk Saltwater Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 hk Verado | 5200-6400 | 2.08 |
150 hk XR6 | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk Saltwater | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk Saltwater EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk Optimax | 5000-5600 | 1.87 |
150 hk Verado | 5800-6400 | 2.08 |
175 hk EFI | 5000-5600 | 1.87 |
175 hk Optimax | 5250-5750 | 1.87 |
175 hk Verado | 5800-6400 | 2.08 |
200 hk Classic | 5000-5600 | 1.87 |
Information ges endast för referensändamål. Tveka inte att konsultera tillverkarens webbplats eller din återförsäljare.