Propellersökning
Hur hittar jag mina propellerreferenser ?
Varukorg 0 Produkt Produkter (tom)
Inga produkter
Ska fastställas Frakt
0,00 € Totalt
Produkten har lagts till i din kundvagn
Kvantitet
Totalt
Det finns 0 artiklar i din kundvagn. Det finns 1 vara i din varukorg.
Totala produkter
Total frakt Ska fastställas
Totalt
Utombordares motorhastighet Yamaha
Tabellen nedan visar den optimala drifthastigheten, känd som det optimala driftsområdet för din Yamaha utombordsmotor.
OPTIMAL HASTIGHET YAMAHA | ||
Motorkraft | Optimalt fullgasvarvtal (min-max) | Överföringsförhållande |
2 hk | 4000-5000 | 2.08 |
3 hk | 4500-5500 | 2.08 |
4 hk 4-takts | 4000-5000 | 2.08 |
5 hk | 4500-5500 | 2.08 |
6 hk 4-takts | 4500-5500 | 2.08 |
8 hk | 4500-5500 | 2.08 |
8 hk 4-takts | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 hk | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 hk 4-takts | 4500-5500 | 2.92 |
15 hk | 4500-5500 | 2.08 |
15 hk 4-takts | 4500-5500 | 2.08 |
25 hk | 4500-5500 | 2.08 |
25 hk | 4500-5500 | 1.85 |
25 hk 4-takts | 5500-6000 | 2.08 |
30 hk 2-takts | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 hk 4-takts | 5000-6000 | 2 |
40 hk 2-takts | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 hk | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 hk 4-takts | 5000-6000 | 2 |
50 hk 2-takts | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 hk 2-takts | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4-takts | 5000-6000 | 1.85 |
60 hk 2-takts | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2-takts | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 hk | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4-takts | 5000-6000 | 2.31 |
90 2-takts | 4500-5500 | 2 |
F90 90 hk | 5000-6000 | 2 |
F100 4-takts | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2-takts | 4500-5500 | 2 |
F115 4-takts | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Information ges endast för referensändamål. Tveka inte att konsultera tillverkarens webbplats eller din återförsäljare.